<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Trovabile</title>
	<atom:link href="http://trovabile.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trovabile.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:07:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Un&#8217;architettura dell&#8217;informazione integrata per IKEA</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-integrata-ikea</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-integrata-ikea#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 22:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika Salvini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architettura dell'informazione]]></category>

		<category><![CDATA[Case Histories]]></category>

		<category><![CDATA[Classificazione]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi]]></category>

		<category><![CDATA[Trovabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Secondo IKEA, l'esperienza d'acquisto inizia a casa sfogliando il catalogo o visitando il sito web e termina alle casse del punto vendita: essa può quindi essere considerata come un unico processo. L'obiettivo di questo articolo è quindi mostrare come sia possibile progettare un modello unico di interazione uomo-informazione, capace di mantenersi coerente lungo tutto questo processo. Un modello di architettura dell'informazione trasversale a tutti i contesti esperienziali dell'IKEA (dal catalogo cartaceo al sto web al punto vendita).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-integrata-ikea/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo zen e il Web: la pratica gentile della semplicità</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/zen-web-semplicita</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/zen-web-semplicita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 22:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Ferrigno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/articoli/zen-web-semplicita</guid>
		<description><![CDATA[Nel cosiddetto Web 2.0, dove la comunicazione è interazione, la gentilezza tra le persone torna ad essere centrale. La relazione intesa come "com-passione, con-divisione" sembra una delle cifre più significative del Web partecipativo, non solo online ma anche nella nuova Internet delle cose. Persona al centro del design prima ancora che design centrato sull'utente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/zen-web-semplicita/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Come sta cambiando la professione dell&#8217;architetto dell&#8217;informazione all&#8217;epoca del 2.0</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architetto-informazione-20</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/architetto-informazione-20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 23:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Lavazza</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<category><![CDATA[Architettura dell'informazione]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/articoli/architetto-informazione-20</guid>
		<description><![CDATA[Come cambia il ruolo dell'architetto del'informazione nell'epoca del Web 2.0? Il 2.0 sostiene la cosiddetta architettura della partecipazione: i navigatori sono spesso anche i produttori dei contenuti dei siti e partecipano direttamente alla costruzione di una sorta di nuova intelligenza collettiva. Questo ci porta a ridiscutere la nota distinzione: contenuti + utenti + contesto, perché questi concetti tendono oggi a fondersi. A questi tre contenitori dobbiamo oggi aggiungere un elemento chiave: i connettori, ovvero tutti quegli strumenti che ci permettono di mettere in relazione tipologie diverse di contenuti, contenitori diversi, produttori di contenuti col contenuto e tra di loro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/architetto-informazione-20/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La classificazione per la pubblica amministrazione. Un riepilogo</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/classificazione-pubblica-amministrazione</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/classificazione-pubblica-amministrazione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Rosati</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<category><![CDATA[Architettura dell'informazione]]></category>

		<category><![CDATA[Case Histories]]></category>

		<category><![CDATA[Classificazione]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi]]></category>

		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/classificazione_a_faccette_per_la_pa</guid>
		<description><![CDATA[Ripubblichiamo una versione aggiornata di questo articolo, risalente ormai a più di un anno fa. Trovabile si è interessato a più riprese del problema della classificazione per i servizi al cittadino della Pubblica Amministrazione, riportando diversi casi di studio sull'argomento. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/classificazione-pubblica-amministrazione/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il mito di Pan e l&#8217;ansia da informazione</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/ansia-da-informazione</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/ansia-da-informazione#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Selina Ametrano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<category><![CDATA[Architettura dell'informazione]]></category>

		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/articoli/il-mito-di-pan-e-lansia-da-informazione</guid>
		<description><![CDATA[Esiste un'ansia patologica indotta dal Web? Stando alle sempre più numerose ricerche sulle varie forme di Internet Addiction sembrerebbe di sì. Tuttavia qui vogliamo porre l'accento su un tipo di ansia indotta non tanto dalla dipendenza quanto dal cattivo design. Ciò che può far insorgere quest'emozione negativa non è solo la difficoltà d'uso ma anche la sensazione di rottura nel flusso dell'esperienza. Rottura che assume i contorni di una discontinuità fra i modelli esperienziali propri del mondo "reale" (percepiti come "familiari") e quelli propri dell'ambiente digitale (percepiti talvolta come "estranei"); o di una discontinuità nella ricerca dell'informazione, quando problemi di vario tipo ci costringono a spostare l'attenzione dall'obiettivo della nostra ricerca al dispositivo attraverso il quale cerchiamo di raggiungerlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/ansia-da-informazione/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un modello integrato di interazione uomo-informazione</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/un-modello-integrato-di-interazione-uomo-informazione</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/un-modello-integrato-di-interazione-uomo-informazione#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 21:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Rosati</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi]]></category>

		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<category><![CDATA[Trovabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/articoli/un-modello-integrato-di-interazione-uomo-informazione</guid>
		<description><![CDATA[In un saggio del 2002 (forse troppo poco citato) Marcia Bates offre una sintesi illuminante dei modelli comportamentali di ricerca dell'informazione (information seeking). Questo lavoro ha il merito di ricomporre in un modello unitario le diverse prospettive secondo cui una lunga serie di studi ha indagato le modalità di ricerca dell'informazione nei vari contesti, tanto fisici quanto digitali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/un-modello-integrato-di-interazione-uomo-informazione/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;architettura dell&#8217;informazione tra fisico e digitale. Trovabilità dell&#8217;informazione nell&#8217;era dell&#8217;ubiquitous computing</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/ai-tra-fisico-e-digitale</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/ai-tra-fisico-e-digitale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 22:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Iovino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<category><![CDATA[Architettura dell'informazione]]></category>

		<category><![CDATA[Case Histories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/articoli/ai-tra-fisico-e-digitale</guid>
		<description><![CDATA[Dalla human computer interaction alla human information interaction. Nell'epoca dell'ubiquitous computing fisico e digitale si fondono e tutto è potenzialmente connesso con tutto: la Rete diventa così un tessuto non solo di documenti e persone ma anche di cose. Questo determina uno slittamento sostanziale anche per l'architettura dell'informazione, che diviene sempre più trasversale ai vari contesti d'uso, spostando la propria attenzione dall'interfaccia al processo, dal mezzo all'informazione stessa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/ai-tra-fisico-e-digitale/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/web-30</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/web-30#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeffrey Zeldman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Standard e accessibilità]]></category>

		<category><![CDATA[Traduzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/articoli/web-30</guid>
		<description><![CDATA[Con lo stile originale e fuori dagli schemi che lo condraddistingue, Jeffrey Zeldman offre un ritratto lucido e disincantato del cosiddetto Web 2.0. Ora che anche in Italia il fenomeno del Web 2.0 è esploso in tutta la sua intensità, l'articolo di Zeldman ci sembra utile a chiarire questa nuova fase del Web, illuminandone gli innegabili pregi e ridimensionando al contempo le facili euforie che essa porta con sé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/web-30/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Architettura dell&#8217;informazione e trovabilità nell&#8217;iPod</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-ipod</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-ipod#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 22:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Giovanna Candido</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architettura dell'informazione]]></category>

		<category><![CDATA[Case Histories]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-ipod</guid>
		<description><![CDATA[L'interfaccia di iPod è un esempio concreto di coesistenza tra classificazione gerarchico-enumerativa e classificazione a faccette e di esperienza-ponte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-ipod/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Breve guida alla classificazione</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/guida-alla-classificazione</link>
		<comments>http://trovabile.org/articoli/guida-alla-classificazione#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 03:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lavazza, Lauro, Fiacchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<category><![CDATA[Classificazione]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi]]></category>

		<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/articoli/guida-alla-classificazione</guid>
		<description><![CDATA[I principali modelli di classificazione e le loro applicazioni al web: quando usare cosa, grado di applicabilità, vantaggi e svantaggi.

Dalla struttura gerarchica a quella multidimensionale
La struttura gerarchico-enumerativa è l&#8217;organizzazione più diffusa nel web: essa prevede categorie-padre che contengono categorie-figlie come in un gioco di scatole cinesi. L&#8217;unica vera differenza tra i siti gerarchici è quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trovabile.org/articoli/guida-alla-classificazione/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
