<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Architettura dell&#8217;informazione per la pubblica amministrazione: Un riepilogo</title>
	<atom:link href="http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-pa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-pa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 09:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Consiglio regionale dell&#8217;Umbria: online il nuovo sito - Luca Rosati</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-pa#comment-24</link>
		<dc:creator>Consiglio regionale dell&#8217;Umbria: online il nuovo sito - Luca Rosati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/classificazione_a_faccette_per_la_pa#comment-24</guid>
		<description>[...] Rosati, L. Architettura dell&#8217;informazione per la pubblica amministrazione: Un riepilogo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rosati, L. Architettura dell&#8217;informazione per la pubblica amministrazione: Un riepilogo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: links for 2008-12-09 &#124; Luca Mascaro dot info</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-pa#comment-18</link>
		<dc:creator>links for 2008-12-09 &#124; Luca Mascaro dot info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/classificazione_a_faccette_per_la_pa#comment-18</guid>
		<description>[...] La classificazione per la pubblica amministrazione. Un riepilogo - Trovabile (tags: information_architecture) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La classificazione per la pubblica amministrazione. Un riepilogo &#8211; Trovabile (tags: information_architecture) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Webb.it 2006: i miei interventi - Luca Rosati</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-pa#comment-11</link>
		<dc:creator>Webb.it 2006: i miei interventi - Luca Rosati</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 08:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/classificazione_a_faccette_per_la_pa#comment-11</guid>
		<description>[...] La classificazione per la pubblica amministrazione. Un riepilogo (articolo nella rivista Trovabile). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La classificazione per la pubblica amministrazione. Un riepilogo (articolo nella rivista Trovabile). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Architettura dell&#8217;informazione per la pubblica amministrazione - Luca Rosati</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-pa#comment-10</link>
		<dc:creator>Architettura dell&#8217;informazione per la pubblica amministrazione - Luca Rosati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/classificazione_a_faccette_per_la_pa#comment-10</guid>
		<description>[...] riepilogo degli articoli via via proposti sul [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] riepilogo degli articoli via via proposti sul [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
