<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Architettura dell&#8217;informazione pervasiva: i casi Apple e Ikea</title>
	<atom:link href="http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-integrata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-integrata</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 21:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Il grocery tra fisico e digitale: verso un nuovo ecosistema? - Trovabile</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-integrata#comment-25</link>
		<dc:creator>Il grocery tra fisico e digitale: verso un nuovo ecosistema? - Trovabile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/?p=152#comment-25</guid>
		<description>[...] D. e Salvini, E. 2009. Architettura dell&#8217;informazione integrata: i casi Apple e Ikea. Trovabile, 14 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] D. e Salvini, E. 2009. Architettura dell&#8217;informazione integrata: i casi Apple e Ikea. Trovabile, 14 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La cross-medialità e il remix delle esperienze &#124; Apogeonline</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-integrata#comment-22</link>
		<dc:creator>La cross-medialità e il remix delle esperienze &#124; Apogeonline</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/?p=152#comment-22</guid>
		<description>[...] Architettura dell’informazione integrata: i casi Apple e Ikea, di Davide Potente e Erika Salvini [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Architettura dell’informazione integrata: i casi Apple e Ikea, di Davide Potente e Erika Salvini [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Architettura dell&#8217;informazione e layout del punto vendita - Luca Rosati</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-integrata#comment-21</link>
		<dc:creator>Architettura dell&#8217;informazione e layout del punto vendita - Luca Rosati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 23:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/?p=152#comment-21</guid>
		<description>[...] Architettura dell’informazione integrata: i casi Apple e Ikea. Trovabile, 14 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Architettura dell’informazione integrata: i casi Apple e Ikea. Trovabile, 14 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Apple, IKEA e l&#8217;architettura dell&#8217;informazione pervasiva - Luca Rosati</title>
		<link>http://trovabile.org/articoli/architettura-informazione-integrata#comment-19</link>
		<dc:creator>Apple, IKEA e l&#8217;architettura dell&#8217;informazione pervasiva - Luca Rosati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trovabile.org/?p=152#comment-19</guid>
		<description>[...] Architettura dell’informazione integrata: i casi Apple e Ikea [trad. it. nella rivista Trovabile] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Architettura dell’informazione integrata: i casi Apple e Ikea [trad. it. nella rivista Trovabile] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

